Классический полотенцесушитель Lena не оставит равнодушными любителей классики и утонченного консерватизма. Полотенцесушитель Lena польского производителя Terma - идеальный выбор для ванных комнат. Благодаря своему дизайну, расстояние между профилями полотенцесушителя позволяет ему быть еще более функциональным предметом интерьера. Учитывая максимальную теплоотдачу, которую способен производить полотенцесушитель (984 Вт), он станет для вас полезным приобретением для вашей ванной комнаты. А благодаря широкой цветовой палитре Ral, можно подобрать максимально близкий оттенок к существующему интерьеру.
Полотенцесушитель идет в комплекте со встроенным терморегулятором, на ваш выбор (MEG, MOA / DRY, ONE, REG 2, REG 3, SIM, SPLIT 1). Данная модель выполнена в электрической и водяной версии. Детали об электрической версии можно найти по ссылке: электрический полотенцесушитель Lena.
Максимальная температура полотенцесушителя позволяет ему нагреться до 95 ° С.Рабочее давление полотенцесушителя - 0,8 MПа.
Обратите внимание, водная версия подходит только для закрытых систем отопления!
Модель | Теплоотдача | Цена | В корзину |
---|---|---|---|
Terma 660x436 мм | 262 Вт | 5 122.95 грн | |
Terma 660x486 мм | 287 Вт | 5 488.70 грн | |
Terma 660x536 мм | 312 Вт | 5 351.50 грн | |
Terma 660x586 мм | 337 Вт | 5 763.10 грн | |
Terma 660x636 мм | 361 Вт | 5 930.05 грн | |
Terma 900x436 мм | 351 Вт | 5 808.95 грн | |
Terma 900x486 мм | 385 Вт | 6 151.95 грн | |
Terma 900x536 мм | 418 Вт | 6 517.70 грн | |
Terma 900x586 мм | 451 Вт | 6 634.95 грн | |
Terma 900x636 мм | 484 Вт | 6 837.95 грн | |
Terma 1140x436 мм | 440 Вт | 6 723.50 грн | |
Terma 1140x486 мм | 483 Вт | 7 180.95 грн | |
Terma 1140x536 мм | 525 Вт | 7 320.95 грн | |
Terma 1140x586 мм | 566 Вт | 7 524.30 грн | |
Terma 1140x636 мм | 607 Вт | 7 638.40 грн | |
Terma 1380x436 мм | 530 Вт | 7 409.85 грн | |
Terma 1380x486 мм | 582 Вт | 7 981.40 грн | |
Terma 1380x536 мм | 632 Вт | 8 217.30 грн | |
Terma 1380x586 мм | 682 Вт | 8 324.75 грн | |
Terma 1380x636 мм | 731 Вт | 8 438.85 грн | |
Terma 1860x436 мм | 714 Вт | 9 239.30 грн | |
Terma 1860x486 мм | 783 Вт | 9 262.40 грн | |
Terma 1860x536 мм | 851 Вт | 9 925.65 грн | |
Terma 1860x586 мм | 918 Вт | 9 833.95 грн | |
Terma 1860x636 мм | 984 Вт | 10 611.65 грн |
Полный список цен на все модели полотенцесушителя Terma с указанием их теплоотдачи (для водяных моделей при соответсвующих температурах: 75/65/20°C).