Полотенцесушитель Terma Warp S отличается своей универсальностью: он найдет место в любой концепции интерьера, будь то всегда актуальна классика или ультрастильный модерн. Строгие прямые линии прибора расположены параллельно относительно друг друга, позволяют разместить много банных принадлежностей. Отличительной чертой Warp S от других моделей серии Warp является то, что профили в модели Warp S закреплены с одной стороны металлической основой, таким образом образуя два ряда горизонтальных профилей, напоминая букву «S». Ширина профилей полотенцесушителя Warp S равна 50мм, что очень удобно при развешивании белья. Эта модель представлена в шести разных размерных вариантах, с шириной 500 и 600мм.
Работает устройство в двух направлениях сразу: обогрев комнаты и борьба с повышенной влажностью. Прибор потребляет минимум энергетических ресурсов, при этом продолжая радовать высокими техническими показателями. Максимальная теплоотдача может достигать 1300 Вт, а температура - 95° С.
Ещё одним преимуществом станет широкая цветовая гамма: в наличии у нас вы найдете и яркие оттенки, и более спокойные, и благородные темные. Среди такого разнообразия каждый покупатель подберет что-то подходящее для себя. Полотенцесушитель Warp S, отличающийся широкими плоскими профилями, в дополнении к комплекту имеет термостатические вентили и термостатическую головку, с которыми управление температурным режимом станет намного проще.
| Модель | Теплоотдача | Цена | В корзину | |
|---|---|---|---|---|
| Terma 1110x500 мм | MEG | 764 Вт | 24 780.00 грн | |
| Terma 1110x500 мм | MOA/DRY | 764 Вт | 24 780.00 грн | |
| Terma 1110x500 мм | ONE | 764 Вт | 25 620.00 грн | |
| Terma 1110x500 мм | REG 2 | 764 Вт | 23 310.00 грн | |
| Terma 1110x500 мм | REG 3 | 764 Вт | 23 772.00 грн | |
| Terma 1110x500 мм | SIM | 764 Вт | 22 848.00 грн | |
| Terma 1110x500 мм | SPLIT 1 | 764 Вт | 23 100.00 грн | |
| Terma 1695x500 мм | MEG | 1167 Вт | 34 440.00 грн | |
| Terma 1695x500 мм | MOA/DRY | 1167 Вт | 34 440.00 грн | |
| Terma 1695x500 мм | ONE | 1167 Вт | 35 490.00 грн | |
| Terma 1695x500 мм | REG 2 | 1167 Вт | 33 180.00 грн | |
| Terma 1695x500 мм | REG 3 | 1167 Вт | 33 642.00 грн | |
| Terma 1695x500 мм | SIM | 1167 Вт | 32 718.00 грн | |
| Terma 1695x500 мм | SPLIT 1 | 1167 Вт | 32 928.00 грн | |
| Terma 1110x600 мм | MEG | 857 Вт | 27 300.00 грн | |
| Terma 1110x600 мм | MOA/DRY | 857 Вт | 27 300.00 грн | |
| Terma 1110x600 мм | ONE | 857 Вт | 28 140.00 грн | |
| Terma 1110x600 мм | REG 2 | 857 Вт | 25 914.00 грн | |
| Terma 1110x600 мм | REG 3 | 857 Вт | 26 376.00 грн | |
| Terma 1110x600 мм | SIM | 857 Вт | 25 452.00 грн | |
| Terma 1110x600 мм | SPLIT 1 | 857 Вт | 25 662.00 грн | |
| Terma 1695x600 мм | MEG | 1310 Вт | 38 640.00 грн | |
| Terma 1695x600 мм | MOA/DRY | 1310 Вт | 38 640.00 грн | |
| Terma 1695x600 мм | ONE | 1310 Вт | 39 690.00 грн | |
| Terma 1695x600 мм | REG 2 | 1310 Вт | 37 296.00 грн | |
| Terma 1695x600 мм | REG 3 | 1310 Вт | 37 758.00 грн | |
| Terma 1695x600 мм | SIM | 1310 Вт | 36 834.00 грн | |
| Terma 1695x600 мм | SPLIT 1 | 1310 Вт | 37 044.00 грн |
Полный список цен на все модели полотенцесушителя Terma с указанием их теплоотдачи (для водяных моделей при соответсвующих температурах: 75/65/20°C).
Приехал в офис что б посмотреть полотенцесушитель Terma Warp S, что б оценить качество и остался доволен. Качество приборов реально на высоте. Все аккуратно и ровно покрашено. Не хотел ждать, забрал прям с выставки, спасибо что пошлина встречу.
Спасибо за Ваш выбор.